勝緒提供護(hù)套式電加熱器分類(lèi),分為那幾種
護(hù)套式電加熱器分以為哪幾種呢,由小編上海勝緒電氣有限公司告訴你:
護(hù)套式電加熱器分為:電加熱器、電加熱管、管狀電加熱元件、護(hù)套電加熱器、防爆電加熱器、
主要技術(shù)參數(shù):
額定電壓 單相220V,三相380V
表面發(fā)熱功率 ≤3w//cm2
使用溫度 ≤300℃
工作介質(zhì) 礦物油
工作壓力 ≤0.8Mpa
HRY型電加熱器技術(shù)參數(shù),規(guī)格及外形尺寸
型號(hào)參數(shù)功率 | HRY1 | HRY2 | HRY3 | |||||||||
電壓 (V) | 表面功率 (w/cm2) | 外形尺寸mm | 電壓 (V) | 表面功率 (w/cm2) | 外形尺寸mm | 電壓 (V) | 表面功率 (w/cm2) | 外形尺寸mm | ||||
L | L1 | L | L1 | L | L1 | |||||||
1KW | 220 | 1.4 | 440 | 360 | 380 | 1.4 | 440 | 360 | ||||
2KW | 380 | 1.0 | 1200 | 1120 | 220 | 2.0 | 590 | 510 | 380 | 2.0 | 590 | 510 |
3KW | 220 | 2.1 | 790 | 710 | 380 | 2.1 | 790 | 710 | ||||
4KW | 380 | 1.8 | 1120 | 1120 | 220 | 2.2 | 1000 | 920 | 380 | 2.2 | 1000 | 920 |
5KW | 380 | 2.3 | 1200 | 1120 | ||||||||
6KW | 380 | 2.8 | 1120 | 1120 | ||||||||
8KW | 380 | 2.4 | 1750 | 1650 |
標(biāo)記示例:型號(hào)HRY2,電壓220V,功率3KW電加熱器,標(biāo)記為:電加熱器HRY2-220/3。
防爆電加熱元件、HRY系列護(hù)套式電加熱器、SRY6系列護(hù)套式電加熱器、SRY系列電加熱器、GYY電加熱器等等